速報! 世界企業ランキングGLOBAL500、Walmart3年ぶり首位に返り咲き!
Fortune誌の全産業世界企業ランキング「Global500」2014年版が発表された。
小売王者のWalmartが2011年以来、3年ぶりに首位にたった。
遡ってみてみると、2008年は1位、2009年は3位、2010年・2011年は2年連続で1位。
2012年は3位に沈み、2013年1ランク上がって2位。
ウォルマートの業績自体は伸び続けているものの、石油価格の変動などに左右され、
毎年順位が入れ替わっているのだ。
上位10社、ならびに主要小売業をリストアップしてみる。
順位 | 企業名 | 売上高 | 売上高 前年比 |
純利益 | 純利益 前年比 |
1 | Wal-Mart Stores | 4762億9400万ドル | 1.5% | 160億2200万ドル | -5.7% |
2 | Royal Dutch Shell | 4595億9900万ドル | -4.6% | 163億7100万ドル | -38.4% |
3 | Sinopec Group | 4572億0110万ドル | 6.8% | 89億3210万ドル | 8.6% |
4 | China National Petroleum | 4320億0770万ドル | 5.7% | 185億0480万ドル | 1.7% |
5 | Exxon Mobil | 4076億6600万ドル | -9.4% | 325億8000万ドル | -27.4% |
6 | BP | 3962億1700万ドル | 2.0% | 234億5100万ドル | 102.5% |
7 | State Grid | 3333億8650万ドル | 11.7% | 79億8280万ドル | -35.2% |
8 | Volkswagen | 2615億3910万ドル | 5.6% | 120億7150万ドル | -56.7% |
9 | Toyota Motor | 2564億5480万ドル | -3.5% | 181億9820万ドル | 57.1% |
10 | Glencore | 2326億9400万ドル | 8.5% | ‐74億0200万ドル | -837.3% |
35 | CVS Caremark | 1267億6100万ドル | 2.9% | 45億9200万ドル | 18.4% |
60 | Costco Wholesale | 1051億5600万ドル | 6.1% | 20億3900万ドル | 19.3% |
63 | Tesco | 1032億7810万ドル | -1.1% | 15億3480万ドル | 680.5% |
65 | Carrefour | 1017億9080万ドル | -4.0% | 16億7670万ドル | 5.8% |
74 | Kroger | 983億7500万ドル | 1.7% | 15億1900万ドル | 1.5% |
91 | Metro | 863億4730万ドル | 0.7% | 5億0450万ドル | 12984.9% |
3位、4位、7位に中国企業がランクインした。
小売業の2位がCVSケアマーク(米)。ただし、卸売りも含んでいる。
次いで3位コストコ(米)、4位テスコ(英)、5位カルフール(仏)、6位クローガー(米)、7位メトロ(独)と続く。
2013年はカルフール3位だった。コストコ、テスコが躍進したというより、カルフールが振るわなかったということ。
100位以内の日本企業は6社。
順位 | 企業名 | 売上高 | 売上高 前年比 |
純利益 | 純利益 前年比 |
23 | Japan Post Holdings | 1521億2580万ドル | -20.3% | 47億8210万ドル | -29.4% |
45 | Honda Motor | 1182億1050万ドル | -0.6% | 57億3070万ドル | 29.6% |
51 | JX Holdings | 1110億1410万ドル | -7.1% | 10億6850万ドル | -44.4% |
53 | Nippon Telegraph & Telephone | 1090億5430万ドル | -15.4% | 58億4410万ドル | -7.4% |
61 | Nissan Motor | 1046億3580万ドル | -% | 38億8330万ドル | -5.8% |
78 | Hitachi | 959億8820万ドル | -11.8% | 26億4500万ドル | 25.3% |
そして日本の小売トップ企業はこの位置。
順位 | 企業名 | 売上高 | 売上高 前年比 |
純利益 | 純利益 前年比 |
148 | AEON | 642億4050万ドル | -7.30% | 4億5810万ドル | -49.70% |
176 | Seven & I Holdings | 565億7280万ドル | -7.10% | 17億6490万ドル | 4.80% |
イオンが148位、セブン&アイ・ホールディングスが176位。今年はやや水が開いた。
詳細分析は次に譲るが、とにかくウォルマートが世界ナンバー1に返り咲いた。
嬉しいニュースだ。
検索キーワード : Fortune 全産業世界企業ランキング Global500 2014年 ランキング