農水省news|5/27/14時時点の「備蓄⽶売渡し」の申し込み状況

農林水産省は5月27日(火)14時時点の、随意契約による政府備蓄米の売渡しの申し込み状況を追加公表した。

14時時点でイオン(2万トン)、OICグループ(1万トン)、ヤオコー(9944トン)、万代(8000トン)、イトーヨーカ堂(5000トン)などが申し込みをしている。申込企業は合計33社となった。

■申し込み状況(5/27 14:00時点)

申込⽇ 業者名 申⼊れ数量(トン)
2022年(R4年)産 2021年(R3年)産 ⼩計
5⽉26⽇ オーケー(株) 8,500 2,000 10,500
5⽉26⽇ (株)タイヨー 48 0 48
5⽉26⽇ (株)三和 300 0 300
5⽉26⽇ (株)マルアイ 1,600 1,000 2,600
5⽉26⽇ (株)カインズ 5,000 0 5,000
5⽉26⽇ アイリスアグリイノベーション(株) 10,000 0 10,000
5⽉26⽇ 宮城商事(株) 10 0 10
5⽉26⽇ (株)ゼンショーホールディングス 1,200 0 1,200
5⽉26⽇ (株)諸⻑ 4,000 2,000 6,000
5⽉26⽇ (株)JMホールディングス 6,000 0 6,000
5⽉26⽇ (株)ベルク 1,200 0 1,200
5⽉26⽇ (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 15,000 0 15,000
5⽉26⽇ (株)サンドラッグ 12,866 0 12,866
5⽉26⽇ 楽天グループ(株) 10,000 0 10,000
5⽉27⽇ (合)⻫鑫 0 20 20
5⽉27⽇ (株)東穀 0 20 20
5⽉27⽇ (株)ミスターマックス 5,000 0 5,000
5⽉27⽇ (株)酒商増⽥屋 60 0 60
5⽉27⽇ (株)シジシージャパン 5,000 0 5,000
5⽉27⽇ アクシアルリテイリング(株) 195 0 195
5⽉27⽇ (株)OICグループ 10,000 0 10,000
5⽉27⽇ イオン商品調達(株) 20,000 0 20,000
5⽉27⽇ (株)松原⽶穀 100 0 100
5⽉27⽇ (株)ヤオコー 9,944 0 9,944
5⽉27⽇ ⼤⿊天物産(株) 1,000 0 1,000
5⽉27⽇ (株)イトーヨーカ堂 5,000 0 5,000
5⽉27⽇ (株)丸久 1,000 0 1,000
5⽉27⽇ (株)万代 8,000 0 8,000
5⽉27⽇ ⽣活協同組合コープこうべ 210 0 210
5⽉27⽇ ゲンキー(株) 6,000 0 6,000
5⽉27⽇ (株)富⼠薬品 1,800 0 1,800
5⽉27⽇ (株)ベイシア 1,000 0 1,000
5⽉27⽇ (株)関⻄フードマーケット 2,000 0 2,000
33社  152,033 5,040 157,073

 

これを申し⼊れ量順に並び変えると、以下のようになる。

■申し込み状況(数量順、5/27 14:00時点)

申込⽇ 業者名 申⼊れ数量(トン)
2022年(R4年)産 2021年(R3年)産 ⼩計
5⽉27⽇ イオン商品調達(株) 20,000 0 20,000
5⽉26⽇ (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 15,000 0 15,000
5⽉26⽇ (株)サンドラッグ 12,866 0 12,866
5⽉26⽇ オーケー(株) 8,500 2,000 10,500
5⽉26⽇ アイリスアグリイノベーション(株) 10,000 0 10,000
5⽉26⽇ 楽天グループ(株) 10,000 0 10,000
5⽉27⽇ (株)OICグループ 10,000 0 10,000
5⽉27⽇ (株)ヤオコー 9,944 0 9,944
5⽉27⽇ (株)万代 8,000 0 8,000
5⽉26⽇ (株)諸⻑ 4,000 2,000 6,000
5⽉26⽇ (株)JMホールディングス 6,000 0 6,000
5⽉27⽇ ゲンキー(株) 6,000 0 6,000
5⽉26⽇ (株)カインズ 5,000 0 5,000
5⽉27⽇ (株)ミスターマックス 5,000 0 5,000
5⽉27⽇ (株)シジシージャパン 5,000 0 5,000
5⽉27⽇ (株)イトーヨーカ堂 5,000 0 5,000
5⽉26⽇ (株)マルアイ 1,600 1,000 2,600
5⽉27⽇ (株)関⻄フードマーケット 2,000 0 2,000
5⽉27⽇ (株)富⼠薬品 1,800 0 1,800
5⽉26⽇ (株)ゼンショーホールディングス 1,200 0 1,200
5⽉26⽇ (株)ベルク 1,200 0 1,200
5⽉27⽇ ⼤⿊天物産(株) 1,000 0 1,000
5⽉27⽇ (株)丸久 1,000 0 1,000
5⽉27⽇ (株)ベイシア 1,000 0 1,000
5⽉26⽇ (株)三和 300 0 300
5⽉27⽇ ⽣活協同組合コープこうべ 210 0 210
5⽉27⽇ アクシアルリテイリング(株) 195 0 195
5⽉27⽇ (株)松原⽶穀 100 0 100
5⽉27⽇ (株)酒商増⽥屋 60 0 60
5⽉26⽇ (株)タイヨー 48 0 48
5⽉27⽇ (合)⻫鑫 0 20 20
5⽉27⽇ (株)東穀 0 20 20
5⽉26⽇ 宮城商事(株) 10 0 10
33社 152,033 5,040 157,073

 

なお備蓄米の放出は、2022(令和4)年産は20万トン、2021(令和3)年産は10万トンの合わせて30万トンを売り渡す方針。このうち22年産米が予定数量に達する見込みで、農水省は受付を一時休止すると発表した。

今後については、21年産でよいか事業者に確認したうえで、受付を再開するとしている。

関連カテゴリー

戦略 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧