農水省news|「随意契約による政府備蓄⽶売渡し」5/28申込確定
農林水産省は5月28日(水)、随意契約による政府備蓄米の売渡しの申し込みの確定情報を公表した。
5月27日14時以降、コスモス薬品が2万トン、アスクルが1万トン、コープデリが4000トン、ライフコーポレーションとサンディがそれぞれ2500トンを申し込んでいる。ここまでで申込企業は61社。合計21万9691トンの備蓄米が売り渡される。
申し込みをした一部企業からは、顧客からの問い合わせへの対応として、備蓄米の販売についてのリリースが発表されているが、いずれも発売時期は販売価格については明言されていない。
■申し込み確定状況(5/28)
申込⽇ | 業者名 | 申⼊れ数量(トン) | ||
2022年 (R4年)産 |
2021年 (R3年)産 |
⼩計 | ||
5⽉26⽇ | オーケー(株) | 8,500 | 2,000 | 10,500 |
5⽉26⽇ | (株)タイヨー | 48 | 0 | 48 |
5⽉26⽇ | (株)三和 | 300 | 0 | 300 |
5⽉26⽇ | (株)マルアイ | 1,600 | 1,000 | 2,600 |
5⽉26⽇ | (株)カインズ | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉26⽇ | アイリスアグリイノベーション(株) | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉26⽇ | 宮城商事(株) | 10 | 0 | 10 |
5⽉26⽇ | (株)ゼンショーホールディングス | 1,200 | 0 | 1,200 |
5⽉26⽇ | (株)諸⻑ | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
5⽉26⽇ | (株)JMホールディングス | 6,000 | 0 | 6,000 |
5⽉26⽇ | (株)ベルク | 1,200 | 0 | 1,200 |
5⽉26⽇ | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 15,000 | 0 | 15,000 |
5⽉26⽇ | (株)サンドラッグ | 12,866 | 0 | 12,866 |
5⽉26⽇ | 楽天グループ(株) | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉27⽇ | (合)⻫鑫 | 0 | 20 | 20 |
5⽉27⽇ | (株)東穀 | 0 | 20 | 20 |
5⽉27⽇ | (株)ミスターマックス | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉27⽇ | (株)酒商増⽥屋 | 60 | 0 | 60 |
5⽉27⽇ | (株)シジシージャパン | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉27⽇ | アクシアルリテイリング(株) | 195 | 0 | 195 |
5⽉27⽇ | (株)OICグループ | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉27⽇ | イオン商品調達(株) | 20,000 | 0 | 20,000 |
5⽉27⽇ | (株)松原⽶穀 | 100 | 0 | 100 |
5⽉27⽇ | (株)ヤオコー | 9,944 | 0 | 9,944 |
5⽉27⽇ | ⼤⿊天物産(株) | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)イトーヨーカ堂 | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉27⽇ | (株)丸久 | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)万代 | 8,000 | 0 | 8,000 |
5⽉27⽇ | ⽣活協同組合コープこうべ | 210 | 0 | 210 |
5⽉27⽇ | ゲンキー(株) | 6,000 | 0 | 6,000 |
5⽉27⽇ | (株)富⼠薬品 | 1,800 | 0 | 1,800 |
5⽉27⽇ | (株)ベイシア | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)関⻄フードマーケット | 2,000 | 0 | 2,000 |
5⽉27⽇ | (株)バローホールディングス | 450 | 0 | 450 |
5⽉27⽇ | (株)ヨークベニマル | 1,500 | 0 | 1,500 |
5⽉27⽇ | コストコホールセールジャパン(株) | 680 | 0 | 680 |
5⽉27⽇ | (株)クスリのアオキ | 500 | 0 | 500 |
5⽉27⽇ | (株)タイヨー | 1,500 | 0 | 1,500 |
5⽉27⽇ | 佐⽵⾷品(株) | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)ライフコーポレーション | 2,500 | 0 | 2,500 |
5⽉27⽇ | (株)百萬粒 | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | アスクル(株) | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
5⽉27⽇ | (株)サンエー | 2,300 | 0 | 2,300 |
5⽉27⽇ | ⽇本⽣活協同組合連合会 | 1,520 | 0 | 1,520 |
5⽉27⽇ | (株)サンディ | 2,500 | 0 | 2,500 |
5⽉27⽇ | コープデリ⽣活協同組合連合会 | 4,000 | 0 | 4,000 |
5⽉27⽇ | (株)平和堂 | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)コスモス薬品 | 20,000 | 0 | 20,000 |
5⽉27⽇ | タカラ⽶穀(株) | 150 | 0 | 150 |
5⽉27⽇ | (株)クリエイトエス・ディー | 100 | 0 | 100 |
5⽉27⽇ | (株)マミーマート | 1,300 | 1,200 | 2,500 |
5⽉27⽇ | アマゾンジャパン(同) | 0 | 2,025 | 2,025 |
5⽉27⽇ | (株)オークワ | 0 | 500 | 500 |
5⽉27⽇ | ⽣活協同組合コープさっぽろ | 0 | 1,500 | 1,500 |
5⽉27⽇ | (株)藤井商店 | 0 | 180 | 180 |
5⽉27⽇ | (有)⽊下商店 | 0 | 36 | 36 |
5⽉27⽇ | (株)イズミ | 0 | 1,200 | 1,200 |
5⽉27⽇ | (株)エイヴイ | 0 | 1,000 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)アークス | 0 | 150 | 150 |
5⽉27⽇ | (株)PLANT | 0 | 80 | 80 |
5⽉27⽇ | (株)サンベルクス | 0 | 500 | 500 |
5⽉27⽇ | (株)JAライフ富⼭ | 0 | 12 | 12 |
5⽉27⽇ | (株)ドラッグストアモリ | 0 | 620 | 620 |
計 | 61社 | 199,868 | 19,823 | 219,691 |
そして申し⼊れ量順に並び変える。
■申し込み確定状況(数量順、5/28)
申込⽇ | 業者名 | 申⼊れ数量(トン) | ||
2022年 (R4年)産 |
2021年 (R3年)産 |
⼩計 | ||
5⽉27⽇ | イオン商品調達(株) | 20,000 | 0 | 20,000 |
5⽉27⽇ | (株)コスモス薬品 | 20,000 | 0 | 20,000 |
5⽉26⽇ | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 15,000 | 0 | 15,000 |
5⽉26⽇ | (株)サンドラッグ | 12,866 | 0 | 12,866 |
5⽉26⽇ | オーケー(株) | 8,500 | 2,000 | 10,500 |
5⽉26⽇ | アイリスアグリイノベーション(株) | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉26⽇ | 楽天グループ(株) | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉27⽇ | (株)OICグループ | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉27⽇ | アスクル(株) | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
5⽉27⽇ | (株)ヤオコー | 9,944 | 0 | 9,944 |
5⽉27⽇ | (株)万代 | 8,000 | 0 | 8,000 |
5⽉26⽇ | (株)諸⻑ | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
5⽉26⽇ | (株)JMホールディングス | 6,000 | 0 | 6,000 |
5⽉27⽇ | ゲンキー(株) | 6,000 | 0 | 6,000 |
5⽉26⽇ | (株)カインズ | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉27⽇ | (株)シジシージャパン | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉27⽇ | (株)イトーヨーカ堂 | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉27⽇ | (株)ミスターマックス | 4,980 | 0 | 4,980 |
5⽉27⽇ | コープデリ⽣活協同組合連合会 | 4,000 | 0 | 4,000 |
5⽉26⽇ | (株)マルアイ | 1,600 | 1,000 | 2,600 |
5⽉27⽇ | (株)富⼠薬品 | 1,800 | 800 | 2,600 |
5⽉27⽇ | (株)ライフコーポレーション | 2,500 | 0 | 2,500 |
5⽉27⽇ | (株)サンディ | 2,500 | 0 | 2,500 |
5⽉27⽇ | (株)マミーマート | 1,300 | 1,200 | 2,500 |
5⽉27⽇ | (株)サンエー | 2,300 | 0 | 2,300 |
5⽉27⽇ | アマゾンジャパン(同) | 0 | 2,025 | 2,025 |
5⽉27⽇ | (株)関⻄フードマーケット | 2,000 | 0 | 2,000 |
5⽉27⽇ | ⽇本⽣活協同組合連合会 | 1,520 | 0 | 1,520 |
5⽉27⽇ | (株)ヨークベニマル | 1,500 | 0 | 1,500 |
5⽉27⽇ | (株)タイヨー | 1,500 | 0 | 1,500 |
5⽉27⽇ | ⽣活協同組合コープさっぽろ | 0 | 1,500 | 1,500 |
5⽉26⽇ | (株)ゼンショーホールディングス | 1,200 | 0 | 1,200 |
5⽉26⽇ | (株)ベルク | 1,200 | 0 | 1,200 |
5⽉27⽇ | (株)イズミ | 0 | 1,200 | 1,200 |
5⽉27⽇ | アクシアルリテイリング(株) | 1,110 | 0 | 1,110 |
5⽉27⽇ | ⼤⿊天物産(株) | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)リテールパートナーズ | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)ベイシア | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | 佐⽵⾷品(株) | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)百萬粒 | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)平和堂 | 1,000 | 0 | 1,000 |
5⽉27⽇ | (株)エイヴイ | 0 | 1,000 | 1,000 |
5⽉27⽇ | コストコホールセールジャパン(株) | 680 | 0 | 680 |
5⽉27⽇ | (株)ドラッグストアモリ | 0 | 620 | 620 |
5⽉27⽇ | (株)クスリのアオキ | 500 | 0 | 500 |
5⽉27⽇ | (株)オークワ | 0 | 500 | 500 |
5⽉27⽇ | (株)サンベルクス | 0 | 500 | 500 |
5⽉27⽇ | (株)バローホールディングス | 450 | 0 | 450 |
5⽉26⽇ | (株)三和 | 300 | 0 | 300 |
5⽉27⽇ | ⽣活協同組合コープこうべ | 210 | 0 | 210 |
5⽉27⽇ | (株)藤井商店 | 0 | 180 | 180 |
5⽉27⽇ | タカラ⽶穀(株) | 150 | 0 | 150 |
5⽉27⽇ | (株)アークス | 0 | 150 | 150 |
5⽉27⽇ | (株)松原⽶穀 | 100 | 0 | 100 |
5⽉27⽇ | (株)クリエイトエス・ディー | 100 | 0 | 100 |
5⽉27⽇ | (株)PLANT | 0 | 80 | 80 |
5⽉26⽇ | (株)タイヨー | 48 | 0 | 48 |
5⽉27⽇ | (有)⽊下商店 | 0 | 36 | 36 |
5⽉27⽇ | (株)東穀 | 0 | 20 | 20 |
5⽉27⽇ | (株)JAライフ富⼭ | 0 | 12 | 12 |
5⽉26⽇ | 宮城商事(株) | 10 | 0 | 10 |
計 | 61社 | 199,868 | 19,823 | 219,691 |
なお農林水産省は5月29日(木)16時30分から、買受申請を予定する企業を対象に、ウェブ会議を開催する。