農水省news|5/27付 随意契約による「備蓄⽶売渡し」の申し込み状況
農林水産省は5月27日(火)、随意契約による政府備蓄米の売渡しの申し込み状況を公表した。
午前9時の時点で19社からの申し込みがあり、合計申し入れ量は9万824トン。これは現段階の放出量30万トン(2022年産20万トン、21年産10万トン)の約3割に相当する。
■申し込み状況(5/27 9:00時点)
申込⽇ | 業者名 | 申⼊れ数量(トン) | ||
2022年(R4年)産 | 2021年(R3年)産 | ⼩計 | ||
5⽉26⽇ | オーケー(株) | 8,500 | 2,000 | 10,500 |
5⽉26⽇ | (株)タイヨー | 48 | 0 | 48 |
5⽉26⽇ | (株)三和 | 300 | 0 | 300 |
5⽉26⽇ | (株)マルアイ | 1,600 | 1,000 | 2,600 |
5⽉26⽇ | (株)カインズ | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉26⽇ | アイリスアグリイノベーション(株) | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉26⽇ | 宮城商事(株) | 10 | 0 | 10 |
5⽉26⽇ | (株)ゼンショーホールディングス | 1,200 | 0 | 1,200 |
5⽉26⽇ | (株)諸⻑ | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
5⽉26⽇ | (株)JMホールディングス | 6,000 | 0 | 6,000 |
5⽉26⽇ | (株)ベルク | 1,200 | 0 | 1,200 |
5⽉26⽇ | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 15,000 | 0 | 15,000 |
5⽉26⽇ | (株)サンドラッグ | 12,866 | 0 | 12,866 |
5⽉26⽇ | 楽天グループ(株) | 10,000 | 0 | 10,000 |
5⽉27⽇ | (合)⻫鑫 | 0 | 20 | 20 |
5⽉27⽇ | (株)東穀 | 0 | 20 | 20 |
5⽉27⽇ | (株)ミスターマックス | 5,000 | 0 | 5,000 |
5⽉27⽇ | (株)酒商増⽥屋 | 60 | 0 | 60 |
5⽉27⽇ | (株)シジシージャパン | 5,000 | 0 | 5,000 |
計 | 19社 | 85,784 | 5,040 | 90,824 |
なお、農水省からの公表リストにはまだ掲載されていないが、イオン(株)も同日、随意契約の備蓄米約2万トンを販売すると発表している。