通販統計|1月総売上高3.7%減/文具・事務用品と食料品のみ増収
公益社団法人日本通信販売協会(略称JADMA、東京都中央区、阿部嘉文会長)によれば、1月度の通信販売の総売上高は前年同月比で3.7%減少した。協会加盟企業の総額は1028億6600万円だった。
このデータは正会員455社のうち、協会の理事社、監事社を中心とする137社を調査したものだ。残念ながら、アマゾンジャパンは入っていない。
「文具・事務用品」、健康食品以外の「食料品」は前年を上回った。伸び率を商品別に見ると、「衣料品」は前年同月比6.7%減、「家庭用品」は5.8%減、「雑貨」3.6%減、「食料品」0.4%増、「通信教育・サービス」は10.9%減となった。
なお1月度の1社当たりの平均受注件数は5万7063件(回答数103社)だ。
2020年1月 | 2019年1月 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|
総売上高 | 102,866 | 106,786 | -3.7% | |
100% | 100% | |||
衣料品 | 17,506 | 18,768 | -6.7% | |
17.0% | 17.6% | |||
家庭用品 | 10,565 | 11,221 | -5.8% | |
10.3% | 10.5% | |||
雑貨 | 53,489 | 55,465 | -3.6% | |
52.0% | 51.9% | |||
雑貨(下記項目を除く) | 14,840 | 16,685 | -11.1% | |
14.4% | 15.6% | |||
文具・事務用品 | 24,291 | 23,658 | 2.7% | |
23.6% | 22.2% | |||
化粧品 | 14,357 | 15,122 | -5.1% | |
14.0% | 14.2% | |||
食料品 | 17,722 | 17,660 | 0.4% | |
17.2% | 16.5% | |||
食料品(健康食品を除く) | 5,249 | 5,081 | 3.3% | |
5.1% | 4.8% | |||
健康食品 | 12,473 | 12,579 | -0.8% | |
12.1% | 11.8% | |||
通信教育・サービス | 2,581 | 2,897 | -10.9% | |
2.5% | 2.7% | |||
その他 | 1,004 | 774 | 29.7% | |
1.0% | 0.7% |
上段:売上高(単位100万円) 同下段:総売上高に占める構成比