能登半島地震news|各社の第1次募金集計報告と被災地への寄託進む
令和6年能登半島地震の被災者支援のため、チェーン各社が義援金募金活動を店頭で行っている。第1次実施分として、1月31日(水)までの募金総額と寄託先について各社が発表している。
<主なチェーンの募金実施の概要 (各社サイトより) ※2/16時点>
企業・団体名 | 実施期間 | 寄託日 | 実施店舗数 | 募金額 | 募金方法 |
セブン&アイ・ホールディングス | 1/2~1/21 | グループ2万2523店舗 | 2億7598万9129円 | 店頭・銀行・nanacoポイント | |
CGCグループ | 1/4~1/31 | 2/13・14 | グルーブ加盟企業店舗 | 2億4000万円 | 店頭募金 |
日本生協連 | 1/3~ | 全国の会員生協店舗 | 約7億円 | 店頭募金・宅配 | |
イオン九州 | 1/3~1/31 | 全店舗 | 6320万3461円 | 店頭募金 | |
ハローズ | 1/7~1/31 | 2/6 | 全店舗・本部・物流センター | 1559万3462円 | 店頭即金・本部からの義援金 |
オークワ | 1/31まで | 全店請(153) | 548万6684円 | 店頭募金 | |
ヤマナカ | 1/4~1/31 | 2/8 | 全店舗 | 1011万9197円 | 店頭募金 |
富士シティオ | 1/6~1/31 | 2月末予定 | 全店舗 | 94万9415円 | 店頭募金 |
DCMホールディングス | 1/31まで | 全店舗 | 1869万2783円 | 店頭募金 | |
コーナン商事 | 1/6~2/4 | 全店請(596) | 1010万5189円 | 店頭募金 | |
ヤマダホールディングス | 1/2~1/31 | 全店舗 | 585万7797円 | ||
丸井グループ | 1/5~1/31 | 店舗 | 5959万7106円 | 店頭・カード・ポイント |
CGCグループでは全加盟企業の店舗で救援募金活動を実施していて、被災の5市町に合計2億4000万円を届けた。CGC各地区本部、シジシージャパン各社とも引き続き募金活動を継続している。
復興に向けて長期化が想定される中、チェーン各社は引き続き募金を始めとした支援活動を継続している。